英国大学传媒专业排名
1 | 伦敦大学国王学院 | King’s College London | 伦敦 |
2 | 布里斯托大学 | University of Bristol | 布里斯托 |
3 | 格拉斯哥大学 | University of Glasgow | 格拉斯哥 |
4 | 谢菲尔德大学 | The University of Sheffield | 谢菲尔德 |
4 | 兰卡斯特大学 | Lancaster University | 兰卡斯特 |
5 | 利兹大学 | University of Leeds | 利兹 |
6 | 伯明翰大学 | University of Birmingham | 伯明翰 |
7 | 诺丁汉大学 | University of Nottingham | 诺丁汉 |
7 | 华威大学 | The University of Warwick | 考文垂 |
8 | 萨塞克斯大学 | University of Sussex | 萨塞克斯 |
9 | 莱斯特大学 | University of Leicester | 莱斯特 |
10 | 卡迪夫大学 | Cardiff University | 卡迪夫 |
11 | 纽卡斯尔大学 | Newcastle University | 纽卡斯尔 |
12 | 伦敦大学玛丽女王学院 | Queen Mary University of London | 伦敦 |
12 | 利物浦大学 | The University of Liverpool | 利物浦 |
13 | 东英格利亚大学 | University of East Anglia | 诺维奇 |
14 | 贝尔法斯特女王大学 | Queen’s University Belfast | 贝尔法斯特 |
15 | 雷丁大学 | University of Reading | 雷丁 |
15 | 金史密斯大学 | Goldsmiths University of London | 伦敦 |
16 | 埃塞克斯大学 | University of Essex | 克彻斯特 |
17 | 萨里大学 | University of Surrey | 萨里 |
18 | 南安普敦大学 | University of Southampton | 南安普顿 |
18 | 斯旺西大学 | Swansea University | 斯旺西 |
19 | 安格利亚鲁斯金大学 | Anglia Ruskin University | 切尔姆斯福德 |
20 | 伦敦大学伯贝克学院 | Birkbeck, University of London | 伦敦 |
20 | 埃克赛特大学 | The University of Exeter | 德文 |
21 | 伦敦大学金史密斯学院 | Goldsmiths, University of London | 伦敦 |
21 | 思克莱德大学 | University of Strathclyde | 格拉斯哥 |
22 | 肯特大学 | University of Kent | 肯特 |
23 | 拉夫堡大学 | Loughborough University | 莱斯特 |
24 | 斯特林大学 | University of Stirling | 斯特林 |
24 | 伦敦皇家霍洛威大学 | Royal Holloway University of London | 伦敦 |
25 | 伦敦城市大学 | City University London | 伦敦 |
26 | 赫尔大学 | The University of Hull | 赫尔 |
27 | 密德萨斯大学 | Middlesex University | 伦敦 |
27 | 格拉斯哥卡利多尼安大学 | Glasgow Caledonian University | 格拉斯哥 |
28 | 牛津布鲁克斯大学 | Oxford Brookes University | 牛津 |
29 | 普利茅斯大学 | Plymouth University | 普利茅斯 |
28 | 罗伯特高登大学 | The Robert Gordon University | 罗伯特高登 |
30 | 思克莱德大学 | University of Strathclyde | 格拉斯哥 |
30 | 利物浦希望大学 | Liverpool Hope University | 利物浦 |
31 | 赫特福德大学 | University of Hertfordshire | 赫特福德 |
32 | 基尔大学 | Keele University | 斯塔福德 |
33 | 利物浦约翰摩尔大学 | Liverpool John Moores University | 利物浦 |
34 | 诺森比亚大学 | Northumbria University | 纽卡斯尔 |
35 | 朴茨茅斯大学 | University of Portsmouth | 朴次茅斯 |
36 | 阿尔斯特大学 | University of Ulster | 阿尔斯特郡 |
37 | 西苏格兰大学 | University of the West of Scotland | 佩斯利 |
38 | 班戈大学 | Bangor University | 格温内思 |
38 | 贝德福德大学 | University of Bedfordshire | 鲁顿 |
39 | 伯恩茅斯大学 | Bournemouth University | 伯恩茅斯 |
40 | 布拉德福德大学 | University of Bradford | 西约克 |
41 | 布鲁内尔大学 | Brunel University | 伦敦 |
41 | 布莱顿大学 | University of Brighton | 布莱顿 |
42 | 中央兰开夏大学 | University of Central Lancashire | 兰开夏郡 |
43 | 考文垂大学 | Coventry University | 考文垂 |
43 | 法尔茅斯大学 | Falmouth University | 康沃尔郡 |
44 | 德蒙福特大学 | De Montfort University | 莱斯特 |
45 | 格拉斯哥卡利多尼亚大学 | Glasgow Caledonian University | 格拉斯哥 |
45 | 桑德兰大学 | University of Sunderland | 桑德兰 |
46 | 龙比亚大学 | Napier University | 爱丁堡 |
46 | 格林威治大学 | The University of Greenwich | 伦敦 |
47 | 哈德斯菲尔德大学 | University of Huddersfield | 哈德斯菲尔德 |
48 | 金斯顿大学 | Kingston University, London | 伦敦 |
49 | 利兹贝克特大学 | Leeds Beckett University | 利兹 |
50 | 林肯大学 | University of Lincoln | 林肯 |
50 | 伯明翰城市大学 | Birmingham City University | 伯明翰 |
51 | 诺丁汉特伦特大学 | Nottingham Trent University | 诺丁汉 |
51 | 剑桥安鲁大学 | Anglia Ruskin University | 剑桥 |
52 | 罗汉普顿大学 | Roehampton University | 罗汉普顿郡 |
53 | 索尔福德大学 | University of Salford | 曼彻斯特 |
53 | 南安普顿索伦特大学 | Southampton Solent University | 南安普顿 |
54 | 曼彻斯特城市大学 | Manchester Metropolitan University | 曼彻斯特 |
54 | 南威尔士大学 | The University of South Wales | 提普里夫 |
55 | 提塞德大学 | Teesside University | 米德尔斯堡 |
55 | 创意艺术大学 | University for the Creative Arts | 坎特伯雷等 |
56 | 西英格兰大学 | University of the West of England | 布里斯托 |
55 | 玛格丽特女王大学 | Queen Margaret University | 爱丁堡 |
57 | 威斯敏斯特大学 | University of Westminster | 威斯敏斯特 |
58 | 阿伯里斯特维斯大学 | Aberystwyth University | 阿伯里斯特维斯 |
58 | 德比大学 | University of Derby | 德比 |
59 | 罗伯特戈登大学 | Robert Gordon University | 阿伯丁 |
59 | 米德塞斯大学 | Middlesex University | 伦敦 |
61 | 圣马克与圣约翰大学 | University of St Mark & St John, Plymouth | 普莱茅斯 |
61 | 温切斯特大学 | University of Winchester | 汉普郡 |
63 | 斯塔福德郡大学 | Staffordshire University | 斯塔福德郡 |
63 | 约克圣约翰大学 | York St John University | 约克 |
65 | 巴斯泉大学 | Bath Spa University | 萨默塞特 |
67 | 谢菲尔德哈勒姆大学 | Sheffield Hallam University | 谢菲尔德 |
67 | 哥比亚大学 | University of Cumbria | 兰卡斯特 |
69 | 利兹圣三一大学 | Leeds Trinity University | 利兹 |
72 | 坎特伯雷大学 | Canterbury Christ Church University | 坎特伯雷 |
73 | 伦敦南岸大学 | London South Bank University | 伦敦 |
74 | 东英格利亚大学 | University of East London | 伦敦 |
76 | 切斯特大学 | University of Chester | 切斯特 |
77 | 边山大学 | Edge Hill University | 霍姆斯苛克 |
78 | 白金汉大学 | Buckinghamshire New University | 白金汉 |
79 | 伦敦艺术大学 | University of the Arts London | 伦敦 |
80 | 格罗斯特大学 | University of Gloucestershire | 格罗斯特 |
81 | 伍斯特大学 | University of Worcester | 伍斯特 |
82 | 奇切斯特大学 | University of Chichester | 西萨塞克斯 |
83 | 格林多大学 | Glyndwr University | 雷克瑟姆 |
86 | 蒂赛德大学 | Teesside University | 米德尔斯堡 |
86 | 泰晤士河谷大学 | Thames Valley University | 伦敦 |
88 | 伦敦都市大学 | London Metropolitan University | 伦敦 |
89 | 北安普敦大学 | The University of Northampton | 北安普敦 |
THE介绍
英国大学排名
扫一扫 Get更多