澳洲大学泰晤士THE排名 澳洲大学QS排名
英国大学教育专业排名
2 | 牛津大学 | University of Oxford | 牛津 |
6 | 剑桥大学 | University of Cambridge | 剑桥 |
16 | 伦敦大学学院 | UCL | 伦敦 |
23 | 伦敦大学国王学院 | King’s College London | 伦敦 |
28 | 爱丁堡大学 | University of Edinburgh | 爱丁堡 |
57 | 兰卡斯特大学 | Lancaster University | 兰卡斯特 |
61 | 利兹大学 | University of Leeds | 利兹 |
63 | 曼彻斯特大学 | University of Manchester | 曼彻斯特 |
68 | 布里斯托大学 | University of Bristol | 布里斯托 |
75 | 谢菲尔德大学 | University of Sheffield | 谢菲尔德 |
80 | 诺丁汉大学 | University of Nottingham | 诺丁汉 |
89 | 杜伦大学 | Durham University | 杜伦 |
96 | 莱斯特大学 | University of Leicester | 莱斯特 |
THE介绍
英国大学排名
扫一扫 Get更多