澳洲大学泰晤士THE排名 澳洲大学QS排名
英国大学护理学专业排名
2 | 伦敦国王学院 | King's College London | 伦敦 |
5 | 曼彻斯特大学 | The University of Manchester | 曼彻斯特 |
9 | 南安普敦大学 | University of Southampton | 南安普顿 |
26 | 爱丁堡大学 | The University of Edinburgh | 爱丁堡 |
37 | 诺丁汉大学 | University of Nottingham | 诺丁汉 |
41 | 阿尔斯特大学 | Ulster University | 阿尔斯特郡 |
50 | 利兹大学 | University of Leeds | 利兹 |
QS介绍
英国大学排名
扫一扫 Get更多