澳洲大学泰晤士THE排名 澳洲大学QS排名
英国大学医学与牙科专业排名
2 | 牛津大学 | University of Oxford | 牛津 |
4 | 剑桥大学 | University of Cambridge | 剑桥 |
9 | 伦敦大学学院 | UCL | 伦敦 |
10 | 帝国理工学院 | Imperial College London | 伦敦 |
17 | 伦敦国王学院 | King's College London | 伦敦 |
21 | 爱丁堡大学 | The University of Edinburgh | 爱丁堡 |
23 | 伦敦卫生与热带医学院 | London School of Hygiene and Tropical Medicine | 伦敦 |
38 | 曼彻斯特大学 | The University of Manchester | 曼彻斯特 |
47 | 格拉斯哥大学 | University of Glasgow | 格拉斯哥 |
63 | 伦敦大学玛丽女王学院 | Queen Mary University of London | 伦敦 |
64 | 布里斯托大学 | University of Bristol | 布里斯托 |
71 | 伯明翰大学 | University of Birmingham | 伯明翰 |
79 | 纽卡斯尔大学 | Newcastle University | 纽卡斯尔 |
88 | 南安普敦大学 | University of Southampton | 南安普顿 |
98 | 利兹大学 | University of Leeds | 利兹 |
102 | 利物浦大学 | University of Liverpool | 利物浦 |
120 | 卡迪夫大学 | Cardiff University | 卡迪夫 |
122 | 诺丁汉大学 | University of Nottingham | 诺丁汉 |
139 | 谢菲尔德大学 | The University of Sheffield | 谢菲尔德 |
149 | 阿伯丁大学 | University of Aberdeen | 阿伯丁 |
QS介绍
英国大学排名
扫一扫 Get更多