澳洲大学泰晤士THE排名 澳洲大学QS排名
英国大学商业与管理专业排名
3 | 伦敦商学院 | London Business School | 伦敦 |
8 | 剑桥大学 | University of Cambridge | 剑桥 |
10 | 牛津大学 | University of Oxford | 牛津 |
11 | 伦敦政治经济学院 | The London School of Economics and Political Science (LSE) | 伦敦 |
24 | 华威大学 | The University of Warwick | 考文垂 |
32 | 曼彻斯特大学 | The University of Manchester | 曼彻斯特 |
34 | 帝国理工学院 | Imperial College London | 伦敦 |
61 | 伦敦城市大学 | City, University of London | 伦敦 |
66 | 兰卡斯特大学 | Lancaster University | 兰卡斯特 |
80 | 利兹大学 | University of Leeds | 利兹 |
84 | 牛津布鲁克斯大学 | Oxford Brookes University | 牛津 |
84 | 巴斯大学 | University of Bath | 巴斯 |
94 | 伦敦大学学院 | UCL | 伦敦 |
96 | 思克莱德大学 | University of Strathclyde | 格拉斯哥 |
99 | 阿斯顿大学 | Aston University | 伯明翰 |
102 | 伦敦国王学院 | King's College London | 伦敦 |
104 | 爱丁堡大学 | The University of Edinburgh | 爱丁堡 |
121 | 杜伦大学 | Durham University | 杜伦 |
132 | 卡迪夫大学 | Cardiff University | 卡迪夫 |
132 | 诺丁汉大学 | University of Nottingham | 诺丁汉 |
132 | 伯明翰大学 | University of Birmingham | 伯明翰 |
142 | 拉夫堡大学 | Loughborough University | 莱斯特 |
145 | 克兰菲尔德大学 | Cranfield University | 贝德福德郡 |
148 | 雷丁大学 | University of Reading | 雷丁 |
QS介绍
英国大学排名
扫一扫 Get更多