澳洲大学泰晤士THE排名 澳洲大学QS排名
英国大学会计与金融专业排名
4 | 伦敦政治经济学院 | The London School of Economics and Political Science (LSE) | 伦敦 |
5 | 牛津大学 | University of Oxford | 牛津 |
7 | 剑桥大学 | University of Cambridge | 剑桥 |
11 | 伦敦商学院 | London Business School | 伦敦 |
17 | 曼彻斯特大学 | The University of Manchester | 曼彻斯特 |
33 | 帝国理工学院 | Imperial College London | 伦敦 |
40 | 爱丁堡大学 | The University of Edinburgh | 爱丁堡 |
44 | 华威大学 | The University of Warwick | 考文垂 |
51 | 兰卡斯特大学 | Lancaster University | 兰卡斯特 |
66 | 伦敦城市大学 | City, University of London | 伦敦 |
68 | 伦敦大学学院 | UCL | 伦敦 |
86 | 布里斯托大学 | University of Bristol | 布里斯托 |
87 | 伯明翰大学 | University of Birmingham | 伯明翰 |
97 | 格拉斯哥大学 | University of Glasgow | 格拉斯哥 |
QS介绍
英国大学排名
扫一扫 Get更多