澳洲大学土木工程专业排名
32 | 墨尔本大学 | University of Melbourne | 墨尔本 |
61 | 悉尼大学 | University of Sydney | 悉尼 |
65 | 昆士兰大学 | University of Queensland | 布里斯班 |
80 | 蒙纳士大学 | Monash University | 墨尔本 |
85 | 新南威尔士大学 | University of New South Wales | 悉尼 |
134 | 阿德莱德大学 | University of Adelaide | 阿德莱德 |
201-250 | 昆士兰科技大学 | Queensland University of Technology | 布里斯班 |
201-250 | 悉尼科技大学 | University of Technology Sydney | 悉尼 |
201-250 | 詹姆士库克大学 | James Cook University | 汤斯维尔 |
201-250 | 南澳大学 | University of South Australia | 阿德莱德 |
251-300 | 纽卡斯尔大学 | University of Newcastle | 纽卡斯尔 |
251-300 | 伍伦贡大学 | University of Wollongong | 伍伦贡 |
301-350 | 维多利亚大学 | Victoria University | 墨尔本 |
351-400 | 科廷大学 | Curtin University | 珀斯 |
401-500 | 斯威本科技大学 | Swinburne University of Technology | 墨尔本 |
401-500 | 皇家墨尔本理工大学 | RMIT University | 墨尔本 |
501-600 | 爱迪斯科文大学 | Edith Cowan University | 珀斯 |
501-600 | 阳光海岸大学 | University of the Sunshine Coast | 黄金海岸 |
601-800 | 南昆士兰大学 | University of Southern Queensland | 图翁巴 |
THE介绍
澳洲大学排名
扫一扫 Get更多