澳洲大学会计与金融专业排名
15 | 新南威尔士大学 | The University of New South Wales | 悉尼 |
16 | 墨尔本大学 | The University of Melbourne | 墨尔本 |
22 | 悉尼大学 | The University of Sydney | 悉尼 |
33 | 蒙纳士大学 | Monash University | 墨尔本 |
39 | 澳大利亚国立大学 | The Australian National University | 堪培拉 |
43 | 昆士兰大学 | The University of Queensland | 布里斯班 |
51-100 | 麦考瑞大学 | Macquarie University | 悉尼 |
51-100 | 阿德莱德大学 | The University of Adelaide | 阿德莱德 |
51-100 | 西澳大学 | The University of Western Australia | 柏斯 |
51-100 | 悉尼科技大学 | University of Technology, Sydney | 悉尼 |
101-150 | 迪肯大学 | Deakin University | 墨尔本 |
101-150 | 昆士兰科技大学 | Queensland University of Technology | 布里斯班 |
101-150 | 皇家墨尔本理工大学 | RMIT University | 墨尔本 |
101-150 | 南澳大学 | University of South Australia | 阿德莱德 |
151-200 | 科廷大学 | Curtin University | 珀斯 |
151-200 | 乐卓博大学 | La Trobe University | 墨尔本 |
151-200 | 伍伦贡大学 | University of Wollongong | 伍伦贡 |
QS介绍
澳洲大学排名
扫一扫 Get更多